
Tabellen Stand:
| Platz | Name | 1. Lauf 29.10.2010 | 2. Lauf 19.11.2010 | 3. Lauf 26.11.2010 | 4. Lauf 17.12.2010 | 5. Lauf 14.01.2011 | Gesamt |
| 1. | Keven Schopp | 20 | 20 | 17 | 14 | 20 | 77 |
| 2. | Nick Jöhrens | 14 | - | 20 | 20 | 14 | 68 |
| 3. | Fabian Glunz | - | 12 | 14 | 17 | 11 | 54 |
| 4. | Marvin Glunz | - | 14 | 10 | 11 | 17 | 52 |
| 5. | Lars Baumgarten | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 45 |
| 6. | Lea Baumgarten | - | 10 | 8 | 12 | 10 | 40 |
| 7. | Tim Klaaßen | 17 | 17 | - | - | - | 34 |
| 8. | Tim Eilers | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 8. | Tim Dopler | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 10. | Michel Janßen | - | - | 9 | - | - | 9 |
Es gibt 1 Streichergebnis bei 5 Rennen. ( rot )