Hall of Fame
Die neuesten Einträge sind dunkel hinterlegt!
|
Es zählen nur im Rennen erzielte Rundenzeiten (keine Trainings- oder Quali Zeiten) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spur 1 | Spur 2 | Spur 3 | Spur 4 | Spur 5 | Spur 6 | |
| Carrera 124 | ||||||
| Fahrer | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen |
| Zeit | 9,877 | 9,685 | 9,645 | 9,728 | 9,684 | 9,794 |
| DTSW Kl. 1a | ||||||
| Fahrer | Frank Penning | Frank Penning | Frank Penning | Frank Penning | Frank Penning | Frank Penning |
| Zeit | 8,904 | 8,822 | 8,679 | 8,732 | 8,703 | 8,778 |
| DTSW Kl. 1b | ||||||
| Fahrer | Joachim Janssen | Jens Herden | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen |
| Zeit | 9,165 | 9,181 | 9,009 | 9,043 | 9,051 | 9,137 |
| DTSW Kl. 2a | ||||||
| Fahrer | Joachim Janssen | Frank Penning | Joachim Janssen | Thomas Vollmer | Thomas Vollmer | Gerd van de Wiel |
| Zeit | 8,574 | 8,525 | 8,442 | 8,476 | 8,514 | 8,572 |
| DTSW Kl. 2b | ||||||
| Fahrer | Frank Penning | Frank Penning | Joachim Janssen | Frank Penning | Frank Penning | Frank Penning |
| Zeit | 8,626 | 8,551 | 8,408 | 8,482 | 8,484 | 8,624 |
| DSC Kl. 1 10 Volt | ||||||
| Fahrer | Gerd van de Wiel | Gerd van de Wiel | Matthias Parke | Gerd van de Wiel | Matthias Parke | Lars Schäfer |
| Zeit | 9,957 | 9,755 | 9,661 | 9,720 | 9,677 | 9,733 |
| DSC Kl. 2 10 Volt | ||||||
| Fahrer | Uwe Günther | Gerd van de Wiel | Christian Thilo-Zuch | Jan Reimer | Kay Reinhardt | Kay Reinhardt |
| Zeit | 9,755 | 9,511 | 9,464 | 9,462 | 9,588 | 9,601 |
| DSC Kl. 1 10,5 Volt | ||||||
| Fahrer | Kai Reinhardt | Frank Penning | Matthias Parke | Kay Reinhardt | Matthias Parke | Frank Penning |
| Zeit | 9,657 | 9,482 | 9,480 | 9,394 | 9,556 | 9,576 |
| DSC Kl. 2 10,5 Volt | ||||||
| Fahrer | Matthias Parke | Christian Tilo-Zuch | Matthias Parke | Lars Schäfer | Uwe Günther | Matthias Parke |
| Zeit | 9,477 | 9,419 | 9,187 | 9,259 | 9,158 | 9,389 |
| Nascar | ||||||
| Fahrer | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann | Frank P. Oliver W. | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann |
| Zeit | 10,437 | 10,255 | 10,168 | 10,201 | 10,180 | 10,375 |
| Mini-Z 10Volt DOW-Reifen | ||||||
| Fahrer | Michael Tjardes | Frank Penning | Michael Tjardes | Frank Penning | Frank Penning | Frank Penning |
| Zeit | 10,268 | 10,020 | 10,079 | 10,163 | 10,019 | 10,218 |
| Mini-Z 11,5Volt Moosgummireifen,Fox2 | ||||||
| Fahrer | Joachim Janssen | Oliver Waltmann | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Jens Herden |
| Zeit | 8,985 | 8,933 | 8,856 | 8,839 | 8,891 | 8,929 |
| Mini-Z 11,0Volt Diso E-Reifen | ||||||
| Fahrer | Joachim Janssen | Jens Herden | Joachim Janssen | Jens Herden | Oliver Waltmann | Jens Herden |
| Zeit | 9,299 | 9,331 | 9,212 | 9,268 | 9,389 | 9,470 |
| Mini-Z GT 12V Moosgummireifen, Fox1 | ||||||
| Fahrer | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann | Oliver Waltmann |
| Zeit | 9,270 | 9,144 | 8,999 | 9,146 | 9,058 | 9,188 |
| Mini-Z Proto 12V Moosgummireifen, Fox1 | ||||||
| Fahrer | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Jens Herden | Joachim Janssen | Frank Penning |
| Zeit | 8,996 | 8,783 | 8,688 | 8,799 | 8,731 | 8,925 |
| SLP | ||||||
| Fahrer | Joachim Janssen | Jens Herden | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Joachim Janssen | Jens Herden |
| Zeit | 8,660 | 8,569 | 8,337 | 8,423 | 8,398 | 8,558 |
| SLP | ||||||
| Team | Lumberjacks Fräse / Ulpe / Seif | Lumberjacks Fräse / Ulpe / Seif | Jogyslot Jogy / Eddi / Gerd | Lumberjacks Fräse / Ulpe / Seif | Lumberjacks Fräse / Ulpe / Seif | Lumberjacks Fräse / Ulpe / Seif |
| Zeit | 8,349 | 8,343 | 8,253 | 8,304 | 8,214 | 8,327 |
Top 3 Rennergebnisse
| DTSW Kl.1a | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 116,82 Runden | 6 x 3min | 01.04.2011 |
| 2. | Michael Tjardes | 116,57 Runden | 6 x 3min | 01.04.2011 |
| 3. | Frank Penning | 116,08 Runden | 6 x 3min | 30.04.2010 |
| DTSW Kl.1a | ||||
| 1. | Frank Penning | 161,90 Runden | 6 x 4min | 16.12.2011 |
| 2. | Dirk Strottmann | 160,25 Runden | 6 x 4min | 03.12.2011 |
| 3. | Frank Penning | 160,00 Runden | 6 x 4min | 03.12.2011 |
| DTSW Kl.1a | ||||
| 1. | Frank Penning | 200,95 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 2. | Joachim Janssen | 194,67 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 3. | Michael Tjardes | 192,28 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| DTSW Kl.1b | ||||
| 1. | Jens Herden | 112,01 Runden | 6 x 3min | 30.04.2010 |
| 2. | Jens Herden | 109,92 Runden | 6 x 3min | 16.10.2009 |
| 3. | Jens Herden | 109,15 Runden | 6 x 3min | 19.09.2009 |
| DTSW Kl.1b | ||||
| 1. | Jens Herden | 153,21 Runden | 6 x 4min | 08.01.2011 |
| 2. | Gerd v. d. Wiel | 151,62 Runden | 6 x 4min | 08.01.2011 |
| 3. | Ralf Rieger | 147,49 Runden | 6 x 4min | 08.01.2011 |
| DTSW Kl.1b | ||||
| 1. | Jens Herden | 191,00 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 2. | Gerd van de Wiel | 190,00 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 3. | Jens Herden | 185,83 Runden | 6 x 5min | 10.01.2009 |
| DTSW Kl.2a | ||||
| 1. | Michael Tjardes | 120,62 Runden | 6 x 3min | 30.04.2010 |
| 2. | Frank Penning | 119,09 Runden | 6 x 3min | 01.04.2011 |
| 2. | Joachim Janssen | 117,74 Runden | 6 x 3min | 30.04.2010 |
| DTSW Kl.2a | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 166,28 Runden | 6 x 4min | 03.12.2011 |
| 2. | Gerd v. d. Wiel | 166,16 Runden | 6 x 4min | 08.01.2011 |
| 3. | Frank Penning | 165,35 Runden | 6 x 4min | 08.01.2011 |
| DTSW Kl.2a | ||||
| 1. | Gerd van de Wiel | 206,88 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 2. | Jens Herden | 203,36 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 3. | Thomas Vollmer | 203,21 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| DTSW Kl.2b | ||||
| 1. | Frank Penning | 124,22 Runden | 6 x 3min | 16.12.2011 |
| 2. | Joachim Janssen | 120,75 Runden | 6 x 3min | 01.04.2011 |
| 3. | Jens Herden | 115,40 Runden | 6 x 3min | 29.04.2011 |
| DTSW Kl.2b | ||||
| 1. | Frank Penning | 167,17 Runden | 6 x 4min | 03.12.2011 |
| 2. | Joachim Janssen | 166,67 Runden | 6 x 4min | 08.01.2011 |
| 3. | Jens Herden | 165,19 Runden | 6 x 4min | 03.12.2011 |
| DTSW Kl.2b | ||||
| 1. | Frank Penning | 207,34 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 2. | Joachim Janssen | 206,22 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| 3. | Dirk Strottmann | 200,56 Runden | 6 x 5min | 09.01.2010 |
| Nascar | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 96,64 Runden | 6 x 3min | 31.05.2009 |
| 2. | Jens Herden | 94,23 Runden | 6 x 3min | 31.05.2009 |
| 3. | - | - Runden | 6 x 3min | - |
| Nascar | ||||
| 1. | Michael Tjardes | 135,33 Runden | 6 x 4min | 05.11.2010 |
| 2. | Joachim Janssen | 134,49 Runden | 6 x 4min | 17.04.2009 |
| 3. | Joachim Janssen | 134,24 Runden | 6 x 4min | 05.11.2010 |
| Nascar | ||||
| 1. | Frank Penning | 164,39 Runden | 6 x 5min | 11.07.2008 |
| 2. | Joachim Janssen | 163,98 Runden | 6 x 5min | 11.07.2008 |
| 3. | Jens Herden | 157,91 Runden | 6 x 5min | 11.07.2008 |
| Carrera 124 | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 108,33 Runden | 6 x 3min | 28.03.2008 |
| 2. | Joachim Janssen | 107,74 Runden | 6 x 3min | 25.04.2008 |
| 3. | Joachim Janssen | 105,82 Runden | 6 x 3min | 20.07.2007 |
| DSC Kl.1 10 Volt | ||||
| 1. | Jens Herden | 103,07 Runden | 6 x 3min | 13.03.2009 |
| 2. | Frank Penning | 102,80 Runden | 6 x 3min | 20.11.2009 |
| 3. | Jens Herden | 100,08 Runden | 6 x 3min | 20.11.2009 |
| DSC Kl.2 10 Volt | ||||
| 1. | Frank Penning | 105,64 Runden | 6 x 3min | 20.11.2009 |
| 2. | Jens Herden | 104,93 Runden | 6 x 3min | 20.11.2009 |
| 3. | Frank Penning | 103,38 Runden | 6 x 3min | 13.03.2009 |
| DSC Kl.1 10 Volt | ||||
| 1. | Gerd van de Wiel | 144,14 Runden | 6 x 4min | 07.02.2009 |
| 2. | Uwe Günther | 143,68 Runden | 6 x 4min | 06.02.2010 |
| 3. | Gerd van de Wiel | 143,38 Runden | 6 x 4min | 06.02.2010 |
| DSC Kl.2 10 Volt | ||||
| 1. | Jan Reimer | 146,41 Runden | 6 x 4min |
06.02.2010 |
| 2. | Jens Herden | 146,40 Runden | 6 x 4min |
06.02.2010 |
| 3. | Kay Reinhardt | 145,88 Runden | 6 x 4min |
06.02.2010 |
| DSC Kl.1 10,5 Volt | ||||
| 1. | Matthias Parke | 147,48 Runden | 6 x 4min | 18.02.2012 |
| 2. | Kay Reinhardt | 147,20 Runden | 6 x 4min | 18.02.2012 |
| 3. | Hans-Christian Strauch | 146,28 Runden | 6 x 4min | 18.02.2012 |
| DSC Kl.2 10,5 Volt | ||||
| 1. | Chistian Tilo-Zuch | 150,76 Runden | 6 x 4min |
18.02.2012 |
| 2. | Oliver Waltmann | 148,36 Runden | 6 x 4min |
18.02.2012 |
| 3. | Kai Reinhardt | 148,27 Runden | 6 x 4min |
18.02.2012 |
| DSC Kl.1 10,5 Volt | ||||
| 1. | Frank Penning | 185,53 Runden | 6 x 5min | 05.02.2011 |
| 2. | Matthias Parke | 183,26 Runden | 6 x 5min | 05.02.2011 |
| 3. | Kay Reinhardt | 182,33 Runden | 6 x 5min | 05.02.2011 |
| DSC Kl.2 10,5 Volt | ||||
| 1. | Matthias Parke | 188,49 Runden | 6 x 5min |
05.02.2011 |
| 2. | Uwe Günther | 184,78 Runden | 6 x 5min |
05.02.2011 |
| 3. | Ralf Rieger | 184,54 Runden | 6 x 5min |
05.02.2011 |
| Mini-Z DOW 10Volt | ||||
| 1. | Michael Tjardes | 99,27 Runden | 6 x 3min | 05.03.2009 |
| 2. | Frank Penning | 98,22 Runden | 6 x 3min | 05.03.2009 |
| 3. | Oliver Waltmann | 96,38 Runden | 6 x 3min | 05.03.2009 |
| Mini-Z DOW 10Volt | ||||
| 1. | Michael Tjardes | 137,34 Runden | 6 x 4min | 05.06.2009 |
| 2. | Frank Penning | 136,55 Runden | 6 x 4min | 24.04.2009 |
| 3. | Frank Penning | 135,27 Runden | 6 x 4min | 24.07.2009 |
| Mini-Z Diso E-Reifen 11,0 Volt | ||||
| 1. | Jens Herden | 228,03 Runden | 6 x 6min | 25.06.2010 |
| 2. | Joachim Janssen | 226,71 Runden | 6 x 6min | 25.06.2010 |
| 3. | Kay Reinhardt | 225,18 Runden | 6 x 6min | 25.06.2010 |
| Mini-Z Mossgummi 12Volt, Fox1, GT | ||||
| 1. | Frank Penning | 114,12 Runden | 6 x 3min | 18.03.2011 |
| 2. | Joachim Janssen | 113,57 Runden | 6 x 3min | 20.01.2012 |
| 3. | Frank Penning | 112,89 Runden | 6 x 3min | 20.01.2012 |
| Mini-Z Mossgummi 12Volt, Fox1, Proto | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 119,07 Runden | 6 x 3min | 20.01.2012 |
| 2. | Frank Penning | 118,08 Runden | 6 x 3min | 30.03.2012 |
| 3. | Joachim Janssen | 117,55 Runden | 6 x 3min | 22.07.2011 |
| Mini-Z Mossgummi 11,5Volt, Fox2 | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 156,98 Runden | 6 x 4min | 10.12.2010 |
| 2. | Jens Herden | 156,41 Runden | 6 x 4min | 10.12.2010 |
| 3. | Jens Herden | 155,14 Runden | 6 x 4min | 30.07.2010 |
| Mini-Z Mossgummi 11,5Volt, Fox2 | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 237,76 Runden | 6 x 6min | 24.09.2010 |
| 2. | Jens Herden | 236,45 Runden | 6 x 6min | 24.09.2010 |
| 3. | Frank Penning | 233,42 Runden | 6 x 6min | 24.09.2010 |
| SLP | ||||
| 1. | Joachim Janssen | 208,32 Runden | 6 x 5min | 25.03.2011 |
| 2. | Michael Tjardes | 205,20 Runden | 6 x 5min | 29.07.2011 |
| 3. | Joachim Janssen | 204,92 Runden | 6 x 5min | 29.07.2011 |
| SLP | ||||
| 1. | Jens Herden | 249,12 Runden | 6 x 6min | 26.08.2011 |
| 2. | Joachim Janssen | 245,30 Runden | 6 x 6min | 26.08.2011 |
| 3. | Michael Tjardes | 243,63 Runden | 6 x 6min | 26.08.2011 |
| SLP | ||||
| 1. | Michael Tjardes | 275,57 Runden | 6 x 7min | 29.12.2006 |
| 2. | Eddi Regemann | 272,00 Runden | 6 x 7min | 29.12.2006 |
| 3. | Christian Büscher | 271,63 Runden | 6 x 7min | 29.12.2006 |
| SLP | ||||
| 1. | Jens Herden | 331,17 Runden | 6 x 8min | 16.01.2010 |
| 2. | Joachim Janssen | 329,65 Runden | 6 x 8min | 16.01.2010 |
| 3. | Christian Büscher | 328,44 Runden | 6 x 8min | 02.04.2010 |
| SLP Team | ||||
| 1. | Lumberjacks | 1052,15 Runden | 6 x 25min | 29.05.2010 |
| 2. | Lumberjacks | 1051,47 Runden | 6 x 25min | 29.05.2010 |
| 3. | Lumberjacks | 1047,96 Runden | 6 x 25min | 29.05.2010 |
| DTSW | 11,5 Volt |
| Nascar | 11,5 Volt |
| SLP | 17,5 Volt |
| Carrera 124 | 17,0 Volt |
| Mini-Z DOW | 10,0 Volt |
| Mini-Z Diso Einheitsreifen | 11,0 Volt |
| Mini-Z Mossgummi, Fox2 | 11,5 Volt |
| Mini-Z Mossgummi, Fox1 | 12,0 Volt |
| DSC | 10,0 / 10,5 Volt |