SLP 12h von Ostfriesland

vom 25.05.2013

 

Das Ergebnis:

Platz Team Quali Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3 Fahrer 4 Lauf 1 Lauf 2 Zw Erg. Lauf 3 Zw Erg. Lauf 4 Endstand
1 Ollislot Racer 8,346 Oliver Waltmann Merten Brand Jörg Kotschate Michael Ulbrich 828,65 840,74 1669,39 844,10 2513,49 841,22 3354,71
2 Nordic Slot Kommando 8,378 Mirko Müller Ralf Rieger Rüdiger Kress Frank Penning 813,31 836,89 1650,20 840,89 2491,08 829,59 3320,67
3 Ostfriesland 1 8,432 Joachim Janssen Jens Herden Carsten Levertz - 817,30 824,65 1641,95 835,98 2477,93 829,42 3307,35
4 Slotslider 8,455 Stephan Brandt Joachim Georg Thomas Bulcz - 797,81 829,22 1627,03 835,73 2462,76 810,42 3273,18
5 Ostfriesland 2 8,293 Holger Heinicke Michael Sander Keven Schopp - 822,30 826,93 1649,23 774,19 2423,42 803,08 3226,50
6 The Incredibles 8,682 Torsten Meyer Kai Reinhard Dirk Ritschel Reiner Kuhnke 775,73 782,26 1557,99 771,27 2329,26 784,88 3114,14

 

4 Läufe, mit 20 min pro Spur