SLP 12h von Ostfriesland

vom 29.05.2010

Platz Team Quali.  1.Lauf 2.Lauf Nach 2 Läufen  3.Lauf Strafe Gesamt
1. Lumberjacks 8,196 1052,15 1051,47 2103,62 1047,96   3151,58
2. Jogyslot 8,128 1021,18 1035,89 2057,07 1033,06   3090,13
3. Ostfriesland 2 8,188 1019,16 1027,51 2046,67 1044,00 -20 R 3070,67
4. Ostfriesland 1 8,404 1023,96 1017,41 2041,37 990,16   3031,53
5. Team Generation 8,458 1013,14 931,08 1944,22 974,75   2918,97
6. SRIG Hamburg 8,841 975,39 978,88 1954,27 961,07   2915,34
7. Ostfriesland 3 8,528 959,85 955,68 1915,53 963,71   2879,24
8. Nordic-Slot-Kommando 9,025 945,62 954,23 1899,85 946,34   2846,19

 

Gefahren wurden 3 Läufe = 6 x 25 Minuten = 450 Minuten = 7 1/2 Stunden

 

 Hier der Rennbericht ( PDF, ca 1,22 MB )

 

 

Die Teams und ihre Fahrer:

Team: Fahrer 1 Fahrer 2 Fahrer 3
       
SRIG Hamburg Thomas Bulcz Stephan Brandt Joachim Georg
Jogyslot Christian Büscher Eddi Regemann Gerd van de Wiel
Nordic-Slot-Kommando Mirko Müller Michael Unger Felix Unger
Lumberjacks Thomas Rübke Michael Ulbrich Ralph Seif
Team Generation Heinz Fröbel Thomas Ukena Timo Harms
SRC Ostfriesland 1 Joachim Janssen Jens Herden Carsten Levertz
SRC Ostfriesland 2 Oliver Waltmann Michael Tjardes Frank Penning
SRC Ostfriesland 3 Jörg Kotschate Ralf Flecken Ralf Rieger