
Clubmeisterschaft Ergebnisse 2014:
| Mini-Z Reifen: Moosgummi, Fox1 GT | |||||||||
| Name | 07.02 | 25.04. | 06.06. | 15.08. | 19.09. | 14.11. | 05.12. | Gesamt | |
| 1. | Frank Penning | 14 | - | - | 17 | 17 | 20 | - | 68 | 
| 2. | Joachim Janssen | 12 | - | - | 20 | 20 | - | - | 52 | 
| 3. | Burkard Bremer | 9 | - | - | 11 | 12 | 12 | - | 44 | 
| 4. | Michael Sander | 10 | - | - | 12 | - | 17 | - | 39 | 
| 5. | Michael Tjardes | 11 | - | - | - | 14 | 11 | - | 36 | 
| 6. | Oliver Waltmann | 17 | - | - | 14 | - | - | - | 31 | 
| 7. | Jens Herden | - | - | - | - | 11 | 14 | - | 25 | 
| 8. | Jörg Kotschate | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | 
| 9. | Holger Heinicke | 8 | - | - | - | - | 10 | - | 18 | 
| 10. | Sinan Jerems | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 
| Mini-Z Reifen: Moosgummi, Fox1 Prototypen | |||||||||
| Name | 07.02. | 25.04. | 06.06. | 15.08. | 19.09. | 14.11. | 05.12. | Gesamt | |
| 1. | Frank Penning | 14 | - | - | 14 | 17 | 20 | - | 65 | 
| 2. | Joachim Janssen | 20 | - | - | 17 | 20 | - | - | 57 | 
| 3. | Michael Tjardes | 12 | - | - | - | 14 | 17 | - | 43 | 
| 4. | Burkhard Bremer | 11 | - | - | 11 | 11 | 10 | - | 43 | 
| 5. | Oliver Waltmann | 17 | - | - | 20 | - | - | - | 37 | 
| 6. | Michael Sander | 10 | - | - | 12 | - | 14 | - | 36 | 
| 7. | Jens Herden | - | - | - | - | 12 | 12 | - | 24 | 
| 8. | Sinan Jerems | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | 
| 9. | Holger Heinicke | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 
| DTSW Klasse 1a + 1b werden getrennt gewertet | |||||||||
| Name | 17.01. | 14.02. | 14.03. | 02.05. | 04.07. | 24.10. | 21.11. | Gesamt | |
| 1. | Frank Penning | 20 | 20 | 20 | 14 | - | 17 | 17 | 108 | 
| 2. | Jens Herden | 14 | 20b | - | 20b | - | 20 | 20 | 94 | 
| 3. | Joachim Janssen | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 14 | 82 | 
| 4. | Michael Sander | 10 | 11 | 14 | 20 | - | 14 | - | 69 | 
| 5. | Oliver Waltmann | 9 | 12 | 11 | 12 | - | 12 | - | 56 | 
| 6. | Jörg Kotschate | 12 | 14 | - | - | - | 11 | 12 | 49 | 
| 7. | Holger Heinicke | - | 9 | - | 17 | - | - | 11 | 37 | 
| 8. | Burkhard Bremer | 11 | 10 | 12 | - | - | - | - | 33 | 
| DTSW Klasse 2a + 2b werden zusammen gewertet | |||||||||
| Name | 17.01. | 14.02. | 14.03. | 02.05. | 04.07. | 24.10. | 21.11. | Gesamt | |
| 1. | Frank Penning | 14 | 11 | 17 | 20 | - | 20 | 17 | 97 | 
| 2. | Joachim Janssen | 20 | 17 | 20 | 17 | - | - | 20 | 94 | 
| 3. | Oliver Waltmann | 17 | 14 | 14 | 14 | - | 12 | - | 71 | 
| 4. | Jörg Kotschate | 12 | 20 | - | - | - | 17 | 12 | 61 | 
| 5. | Jens Herden | 11 | 10 | - | 11 | - | 14 | 14 | 60 | 
| 6. | Michael Sander | 10 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | 42 | 
| 7. | Burkhard Bremer | 9 | 12 | 12 | - | - | - | - | 33 | 
| 8. | Holger Heinicke | - | 8 | - | 10 | - | - | - | 18 | 
| Nascar | ||||||
| Name | 18.07. | 12.09. | 31.10. | 28.11. | Gesamt | |
| 1. | Oliver Waltmann | 20 | 11 | - | - | 31 | 
| 2. | Michael Sander | 17 | 10 | - | - | 27 | 
| 3. | Holger Heinicke | 12 | 9 | - | - | 21 | 
| 4. | Michael Tjardes | - | 20 | - | - | 20 | 
| 5. | Jens Herden | - | 17 | - | - | 17 | 
| 6. | Burkhard Bremer | 14 | - | - | - | 14 | 
| 6. | Frank Penning | - | 14 | - | - | 14 | 
| 8. | Joachim Janssen | - | 12 | - | - | 12 | 
| 9. | Stefan Claußen | 11 | - | - | - | 11 | 
| SLP | |||||||
| Name | 24.01. | 21.02. | 21.03. | 18.04. | 09.05. | Gesamt | |
| 1. | Oliver Waltmann | 12 | - | 14 | - | 20 | 46 | 
| 2. | Frank Penning | 14 | - | 12 | - | 17 | 43 | 
| 3. | Joachim Janssen | 20 | - | 20 | - | - | 40 | 
| 4. | Michael Tjardes | 17 | - | 17 | - | - | 34 | 
| 5. | Michael Sander | 11 | - | 11 | - | 12 | 34 | 
| 6. | Holger Heinicke | - | - | 10 | - | 11 | 21 | 
| 7. | Burkhard Bremer | - | - | - | - | 14 | 14 | 
| Kart | |||||||||
| Name | 07.03. | 11.04. | 16.05. | 20.06. | 01.08. | 10.10. | 19.12. | Gesamt | |
| 1. | Jens Herden | 17 | 11 | 11 | - | 20 | 17 | 14 | 90 | 
| 2. | Oliver Waltmann | 20 | 17 | 14 | - | 12 | 14 | 12 | 89 | 
| 3. | Frank Penning | - | 14 | 17 | - | 17 | 20 | 17 | 85 | 
| 4. | Michael Sander | 12 | 10 | 12 | - | 14 | 12 | 11 | 71 | 
| 5. | Michael Tjardes | 14 | 20 | 20 | - | - | - | - | 54 | 
| 6. | Joachim Janssen | 11 | 12 | - | - | 11 | - | 20 | 54 | 
| 7. | Holger Heinicke | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 40 | 
| 8. | Christian Letzner | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 
| 9. | Frank Friedrich | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 
| DTSW | 12,0 Volt | Rennstart: 21.00 Uhr | Renndauer: 3min pro Spur | 
| Mini-Z Reifen: Moosgummi, Fox1 | 12,0 Volt | Rennstart: 21.00 Uhr | Renndauer: 3min pro Spur | 
| Kart | 12,5 Volt | Rennstart: 21.30 Uhr | Renndauer: 6min pro Spur | 
| Nascar | 12,0 Volt | Rennstart: 21.30 Uhr | Renndauer: 6min pro Spur | 
| SLP | 18,0 Volt | Rennstart: 21.30 Uhr | Renndauer: 6min pro Spur | 
Für eine Wertung sind min 3 Starter erforderlich!
| Rennleitung und Fahrzeugabnahme : Oliver Waltmann, Michael Tjardes | 
| Rennergebnisverwaltung : Joachim Janssen, Frank Penning | 
| Punktewertung : 20 - 17 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 |