Clubmeisterschaft Ergebnisse 2011:
| Mini-Z 2011 Reifen: Moosgummi, Fox1 GT | ||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
11.02.11 |
18.03.11 | 15.04.11 | 22.07.11 | 02.09.11 | 16.09.11 | 28.10.11 | 11.11.11 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1. | Frank Penning | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 14 | 74 | 74 | |
| 2. | Jens Herden | - | 17 | 11 | 14 | - | - | - | 20 | 62 | 62 | |
| 3. | Oliver Waltmann | - | 12 | 14 | 17 | 17 | - | - | - | 60 | 60 | |
| 4. | Michael Tjardes | - | - | 17 | - | 20 | - | - | 17 | 54 | 54 | |
| 5. | Keven Schopp | - | 10 | 10 | 12 | 14 | - | - | - | 46 | 46 | |
| 6. | Jörg Kotschate | - | 14 | 12 | - | - | - | - | 12 | 38 | 38 | |
| 7. | Ralf Flecken | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| Mini-Z 2011 Reifen: Moosgummi, Fox1 Prototypen | ||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
11.02.11 |
18.03.11 | 15.04.11 | 22.07.11 | 02.09.11 | 16.09.11 | 28.10.11 | 11.11.11 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1. | Joachim Janssen | 20 | 20 | 17 | 20 | 14 | 17 | - | 11 | 119 | 108 | |
| 2. | Frank Penning | 11 | 17 | 20 | 14 | - | 20 | - | 20 | 102 | 102 | |
| 3. | Oliver Waltmann | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 12 | - | - | 87 | 87 | |
| 4. | Jens Herden | 17 | 10 | 11 | 11 | - | 14 | - | 12 | 75 | 75 | |
| 5. | Keven Schop | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | - | - | 66 | 66 | |
| 6. | Michael Tjardes | 10 | - | 10 | - | 17 | - | - | 17 | 54 | 54 | |
| 7. | Jörg Kotschate | 14 | 14 | 12 | - | - | - | - | 14 | 54 | 54 | |
| 8. | Ralf Flecken | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
| DTSW Klasse 1a 2011 | |||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
25.02.11 |
01.04.11 | 29.04.11 | 24.06.11 | 05.08.11 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| 1. | Joachim Janssen | 20 | 20 | 14 | - | 20 | 74 | 74 | |
| 2. | Frank Penning | - | - | 12 | 20 | 17 | 49 | 49 | |
| 3. | Jens Herden | - | - | 20 | 17 | - | 37 | 37 | |
| 4. | Michael Tjardes | - | 17 | 17 | - | - | 34 | 34 | |
| 5. | Oliver Waltmann | - | - | 11 | 14 | - | 25 | 25 | |
| 6. | Keven Schopp | 17 | - | - | - | - | 17 | 17 | |
| 7. | Holger Heinicke | - | 14 | - | - | - | 14 | 14 | |
| 8. | Jörg Kotschate | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | |
| DTSW Klasse 1b 2011 | |||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
25.02.11 |
01.04.11 | 29.04.11 | 24.06.11 | 05.08.11 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| 1. | Jens Herden | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 1. | Frank Penning | - | 20 | - | - | - | 20 | 20 | |
| DTSW Klasse 2a + 2b 2011 | |||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
25.02.11 |
01.04.11 | 29.04.11 | 24.06.11 | 05.08.11 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| 1. | Frank Penning | - | 17 | 20 | 20 | 20 | 77 | 77 | |
| 2. | Joachim Janssen | 17 | 20 | 14 | - | 17 | 68 | 68 | |
| 3. | Jens Herden | 20 | - | 12 | 17 | - | 49 | 49 | |
| 4. | Keven Schopp | 14 | 11 | 10 | - | - | 35 | 35 | |
| 5. | Michael Tjardes | - | 14 | 17 | - | - | 31 | 31 | |
| 6. | Oliver Waltmann | - | - | 11 | 12 | - | 23 | 23 | |
| 7. | Jörg Kotschate | - | - | - | 14 | - | 14 | 14 | |
| 8. | Holger Heinicke | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 | |
| SLP 2011 | ||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
25.03.11 |
17.06.11 | 29.07.11 | 26.08.11 | 30.09.11 | 07.10.11 | 18.11.11 | 09.12.11 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1. | Joachim Janssen | 20 | 20 | 17 | 17 | - | 14 | 14 | - | 102 | 102 | |
| 2. | Oliver Waltmann | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 20 | 17 | - | 106 | 94 | |
| 3. | Jens Herden | 12 | 17 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 89 | 89 | |
| 4. | Michael Tjardes | 14 | - | 20 | 14 | 17 | - | - | - | 65 | 65 | |
| 5. | Keven Schopp | - | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 11 | - | 63 | 63 | |
| 6. | Frank Penning | 11 | - | 11 | 11 | - | 17 | - | - | 50 | 50 | |
| 7. | Jörg Kotschate | 10 | - | - | 10 | 12 | - | 12 | - | 44 | 44 | |
| 8. | Timo Harms | - | - | 14 | 9 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
| 9. | Holger Heinicke | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | |
| 9. | Klaus Barth | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| DTSW | 11,5 Volt | 10 Club Rennen | 1 Streichergebnis je Klasse | |
| NASCAR | 11,5 Volt | 0 Club Rennen | ||
| DSC | 10,5 Volt | 0 Club Rennen | ||
| Mini-Z Reifen: Moosgummi, Fox1 | 12,0 Volt | 10 Club Rennen | 2 Streichergebnisse je Klasse | |
| SLP | 17,5 Volt | 10 Club Rennen | 2 Streichergebnisse |
| Rennleitung und Fahrzeugabnahme : Oliver Waltmann, Michael Tjardes |
| Rennergebnisverwaltung : Joachim Janssen, Frank Penning |
| Punktewertung : 20 - 17 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 |