Clubmeisterschaft Ergebnisse 2008:
| NDTSW Klasse 1a 2008 | ||||||||||||
| Name |
Lauf Nr.. |
08.02.08 | 02.05.08 | 25.07.08 | 22.08.08 | 19.09.08 | 17.10.08 | 14.11.08 | 13.02.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1. | Michael | - | 17 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 117 | 117 | |
| 2. | Joachim | 20 | 20 | 17 | 14 | 17 | 20 | - | 17 | 125 | 111 | |
| 3. | Olli | 17 | 12 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 14 | 119 | 93 | |
| 4. | Klaus | 14 | 11 | 12 | - | 12 | 14 | - | - | 63 | 63 | |
| 5. | Jens | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 17 | |
| 6. | Mario | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
| NDTSW Klasse 1b 2008 | ||||||||||||
| Name |
Lauf Nr.. |
08.02.08 | 02.05.08 | 25.07.08 | 22.08.08 | 19.09.08 | 17.10.08 | 14.11.08 | 13.02.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1. | Jens | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 117 | 117 | |
| 2. | Frank | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | - | 17 | 125 | 108 | |
| 3. | Uke | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
| NDTSW Klasse 2 2008 | ||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
08.02.08 | 02.05.08 | 25.07.08 | 22.08.08 | 19.09.08 | 17.10.08 | 14.11.08 | 13.02.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1. | Joachim | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 12 | 132 | 120 | |
| 2. | Michael | - | 14 | 14 | 17 | 17 | - | 17 | 20 | 99 | 99 | |
| 3. | Frank | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | - | 11 | 107 | 96 | |
| 4. | Olli | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 101 | 78 | |
| 5. | Jens | 14 | 8 | 11 | 11 | 12 | - | 20 | 17 | 93 | 82 | |
| 6. | Klaus | 11 | 9 | 10 | - | 10 | - | - | - | 40 | 40 | |
| 7. | Mario | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| 8. | Ralf Steinetz | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 8. | Uke | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| NASCAR 2008 | ||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
07.03.08 | 11.04.08 | 27.06.08 | 11.07.08 | 01.08.08 | 05.09.08 | 31.10.08 | 28.11.08 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |||||
| 1. | Frank | 17 | 20 | 20 | 12 | 17 | 20 | 20 | 17 | 143 | 114 | |
| 2. | Joachim | 20 | 17 | 17 | 20 | 14 | 17 | 17 | - | 122 | 108 | |
| 3. | Jens | - | 14 | - | 17 | 11 | - | 14 | 20 | 76 | 76 | |
| 3. | Michael | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 99 | 76 | |
| 5. | Olli | 14 | - | - | - | 20 | 14 | 12 | 14 | 74 | 74 | |
| Carrera124 2008 | |||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
11.01.08 | 28.03.08 | 25.04.08 | 18.07.08 | 13.02.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
| 1. | Joachim | - | 20 | 20 | 20 | 17 | 77 | 77 | |
| 2. | Michael | 20 | 17 | 17 | 17 | - | 71 | 71 | |
| 3. | Frank | 17 | 12 | - | 14 | 20 | 63 | 63 | |
| 4. | Olli | - | 14 | 14 | 11 | - | 39 | 39 | |
| 5. | Jens | 14 | - | - | 12 | - | 26 | 26 | |
| DSC Klasse 1 2008 | ||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
11.01.08 | 28.03.08 | 25.04.08 | 18.07.08 | 21.11.08 | 13.02.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||
| 1. | Frank | 17 | 14 | - | 14 | 17 | 20 | 82 | 82 | |
| 2. | Olli | 12 | 20 | 20 | 17 | 12 | 12 | 93 | 81 | |
| 3. | Jens | 20 | - | - | 20 | 20 | 17 | 77 | 77 | |
| 4. | Michael | 14 | 17 | 17 | 12 | 14 | 14 | 88 | 76 | |
| 5. | Klaus | 11 | 12 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
| DSC Klasse 2 2008 | ||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
11.01.08 | 28.03.08 | 25.04.08 | 18.07.08 | 21.11.08 | 13.02.09 | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||
| 1. | Olli | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 17 | 105 | 91 | |
| 2. | Frank | 14 | 17 | - | 17 | 20 | 20 | 88 | 88 | |
| 3. | Jens | 17 | - | - | 20 | 17 | 14 | 68 | 68 | |
| 4. | Michael | 12 | 14 | 17 | 12 | 12 | 12 | 79 | 67 | |
| 5. | Klaus | 11 | 12 | - | 11 | - | - | 34 | 34 | |
| NDTSW Kl.1 | 10,5 Volt |
| NDTSW Kl.2 | 11,5 Volt |
| Nascar | 11,5 Volt |
| Carrera 124 | 17,5 Volt |
| DSC | 10,5 Volt |
| Rennleitung und Fahrzeugabnahme : Oliver Waltmann, Klaus Brendel, Michael Tjardes | |
| Rennergebnisverwaltung : Joachim Janssen, Frank Penning | |
| Punktewertung : 20 - 17 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
| Streichergebnisse : NDTSW und NASCAR : 2 ; DSC und CARRERA 124 : 1 | |