Clubmeisterschaft Ergebnisse 2007:
| NDTSW Klasse 1a 2007 | |||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | Joachim | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | 14 | 131 | 131 | |
| 2. | Frank | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | - | 20 | 14 | - | 122 | 122 | |
| 3. | Olli | 12 | - | 14 | - | 14 | 20 | 17 | 17 | 20 | 114 | 114 | |
| 4. | Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | |
| 5. | Christian | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | ||
| 6. | Klaus | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | |
| NDTSW Klasse 1b 2007 | |||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | Jens | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | - | 20 | 20 | 157 | 140 | |
| 2. | Michael | 12 | 14 | 17 | 17 | - | 20 | - | 17 | - | 97 | 97 | |
| 3. | Florian | - | 12 | - | - | 17 | 14 | - | - | - | 43 | 43 | |
| 4. | Uke | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | |
| 5. | Frank | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | |
| 6. | Eddi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | |
| 7. | Klaus | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| NDTSW Klasse 2 2007 | |||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | Frank | 11 | 20 | 12 | 17 | 20 | - | 20 | 17 | 12 | 129 | 118 | |
| 2. | Jens | 14 | 14 | 17 | 20 | 17 | 14 | - | 14 | 17 | 127 | 113 | |
| 3. | Olli | 9 | - | 20 | - | 12 | 20 | 17 | 20 | 14 | 112 | 112 | |
| 4. | Joachim | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | - | - | 11 | 20 | 107 | 107 | |
| 5. | Michael | 10 | 12 | 11 | 12 | - | 17 | - | 12 | 11 | 85 | 85 | |
| 6. | Florian | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | 22 | 22 | |
| 7. | Christian | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 8. | Uke | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
| 9. | Eddi | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| 10. | Klaus | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | |
| NASCAR 2007 | |||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | Frank | 17 | 17 | 20 | 20 | 14 | 11 | 20 | 20 | 20 | 159 | 134 | |
| 2. | Jens | 20 | 20 | 14 | - | 17 | 20 | 14 | 17 | - | 122 | 122 | |
| 3. | Joachim | - | 14 | 17 | - | 20 | 17 | 17 | 12 | 17 | 114 | 114 | |
| 4. | Olli | 12 | 12 | 11 | 17 | 12 | 14 | 12 | 14 | - | 104 | 93 | |
| 5. | Michael | 14 | 11 | 12 | - | - | 12 | 11 | 11 | 14 | 85 | 85 | |
| 6. | Florian | 9 | 9 | 9 | 14 | - | - | 10 | 10 | - | 61 | 61 | |
| 7. | Klaus | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
| 8. | Christian J. | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 9. | Holger | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| 10. | Eddi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| Carrera124 2007 | |||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | Joachim | 17 | 14 | - | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 145 | 131 | |
| 2. | Frank | 20 | 20 | 20 | 11 | 14 | 12 | 17 | 17 | 14 | 145 | 122 | |
| 3. | Michael | 12 | 17 | 14 | 20 | 17 | 17 | 14 | 12 | 17 | 140 | 116 | |
| 4. | Olli | 11 | 12 | 17 | 17 | - | 11 | 12 | - | 12 | 92 | 92 | |
| 5. | Jens | 14 | 11 | - | 12 | 12 | 14 | - | 14 | 11 | 88 | 88 | |
| 6. | Florian | - | 10 | - | - | 11 | 10 | - | - | - | 31 | 31 | |
| DSC Klasse 1 2007 | |||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | Michael | 17 | 20 | 17 | 17 | 14 | 20 | 20 | 17 | 14 | 156 | 128 | |
| 2. | Jens | 20 | 17 | - | 20 | 17 | 12 | 14 | 14 | 12 | 126 | 114 | |
| 3. | Olli | 14 | 14 | 14 | 12 | - | 17 | 17 | - | 17 | 105 | 105 | |
| 4. | Florian | - | - | 20 | 14 | 20 | 14 | - | - | - | 68 | 68 | |
| 5. | Frank | - | - | - | - | - | - | 12 | 20 | 20 | 52 | 52 | |
| 6. | Klaus | - | 12 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - | 47 | 47 | |
| DSC Klasse 2 2007 | |||||||||||||
| Name |
Lauf Nr. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Gesamt | Mit Streich Ergebnis | |
| 1. | Frank | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 14 | 17 | 20 | 14 | 159 | 131 | |
| 2. | Michael | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 12 | 117 | 105 | |
| 3. | Jens | - | 17 | - | 14 | 14 | 17 | 11 | 14 | 17 | 104 | 104 | |
| 4. | Olli | - | 11 | 14 | 20 | - | 12 | 14 | - | 20 | 91 | 91 | |
| 5. | Klaus | - | 14 | 17 | - | 17 | - | 12 | - | - | 60 | 60 | |
| 6. | Uke | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| NDTSW Kl.1 | 10,5 Volt |
| NDTSW Kl.2 | 11,5 Volt |
| Nascar | 11,5 Volt |
| Carrera 124 | 17,5 Volt |
| DSC Kl.1 | 10,5 Volt |
| DSC Kl.2 | 11,0 Volt |
| Rennleitung und Fahrzeugabnahme : Oliver Waltmann, Klaus Brendel, Michael Tjardes | |
| Rennergebnisverwaltung : Joachim Janssen, Frank Penning | |
| Punktewertung : 20 - 17 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 | |
| Streichergebnisse je Klasse : 2 | |